شرکت نفت مهر شانگهای ، با مسئولیت محدود
با کیفیت بالا ، بهترین خدمات ، قیمت مناسب.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | لاستیک + فلز گالوانیزه | نوع: | D-PF |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه | قدرت کششی: | 8-12 مگاپاسکال |
سختی: | 40، 50، 60 ساحل A | اندازه: | اندازه استاندارد |
تولید کننده: | موافقت کرد | ||
برجسته کردن: | ,,anti vibration mounts |
D-PF لنت گیرنده لاستیک، نصب لاستیک، دمپر ضد ارتعاش لاستیک
پانل های لاستیکی PM یکی از پیچ های جذب شوک با تکنولوژی حرفه ای، فرمول بی نظیر و مجموعه ای کامل از قالب ها بدون هزینه قالب است. یک طرف پیچ های مردانه ساخته شده با فلز با پوشش با کیفیت بالا روی فلز و پیچ و مهره استاندارد است، طرف دیگر سطح ساده با لاستیک با کیفیت بالا از NR، NBR، EPDM، SBR و غیره (در حال حاضر لاستیک NR). برای انواع ماشین آلات، از ضد لرزش و جذب شوک استفاده کنید، شامل قطعات متحرک ضد ارتعاش، تجهیزات مراقبت بهداشتی، قطعات ضد ارتعاش ماشین آلات، قطعات کامپیوتر.
جزئیات بسته بندی: | تولید کننده سفارشی کردن لاستیک لرزش شوک مونتاژ بسته بندی: PE کیسه + کارتن، ما می توانیم با توجه به نیاز مشتری بسته بندی |
جزئیات تحویل: | 5 تا 10 روز برای اولین مقاله، 10-25 روز برای نمونه MP. |
تمرکز بر ODM و خدمات نصب شده
تولید کننده سفارشی کردن لاستیک لرزش ضربه محکم و ناگهانی
نام قسمت | تولید کننده سفارشی کردن لاستیک لرزش ضربه محکم و ناگهانی |
سرویس | نصب و یا ODM |
قسمت مواد | سیلیکون یا لاستیک (NR، NBR، SBR، BR، IR، CR، EPDM، IIR، FKM (FKM)، SIR، PU، ACM، CO و غیره) |
سختی مواد | 40 ~ 60shore A |
اندازه | اندازه استاندارد |
شکل | سفارشی |
رنگ | سفارشی با رنگ Pantone |
ظاهر | به عنوان نیاز مشتری |
نقشه ها | 2D یا 3D قابل قبول است |
مقاومت در برابر دما | -40 ~ 300 درجه سانتیگراد |
تحمل | 0.05 میلیمتر |
فناوری | ریخته گری فشار داغ یا قالب گیری تزریق |
پردازش دوم | Vulcanizing / Deburring / Silk-screen / Carving / printing |
کنترل کیفیت | کنترل QC داخلی |
ویژگی بخش | 1. اکسیداسیون، شیمیایی، روغن، اسید، قلیایی، مقاومت در برابر آب و هوا |
2. رنگارنگ، ضد پیری، انعطاف پذیری خوب، انعطاف پذیری خوب | |
مواد غذایی مواد غذایی | FDA یا LFGB |
MOQ: | مقدار: بیش از 500 دلار / هر بخش (بستگی به بخش خاصی دارد) |
راه های حمل و نقل | 1. در دریا از بندر شنژن یا بندر گوانگژو. 2. با اکسپرس: DHL / UPS / FEDEX، و غیره 3. با هوا |
بسته بندی | به طور معمول PE کیسه + کارتن و یا سفارشی به عنوان درخواست مشتری |
دوره تجارت | کارهای قبلی FOB شنژن / گوانگژو؛ CIF |
شرایط پرداخت | قالب نمونه: 100٪ پیش پرداخت، MP Mold: 50٪ سپرده توسط T / T در پیش، تعادل 50٪ پرداخت پس از تایید نمونه |
محصولات: 50٪ سپرده، 50٪ قبل از حمل و نقل | |
T / T، L / C، Western Union، PAYPAL | |
زمان سربازی | 5 ~ 10 روز برای مقاله اول، 10 ~ 25 روز برای قطعات MP (بستگی به ساختار بخش) |
مشخصات | مطابقت با محصولات سبز مطابق با ISO 9001 و ROHS را تایید کنید |
زمینه برنامه | 1. قطعات الکترون |
2. تجهیزات پزشکی | |
3. لوازم خانگی | |
4. تجهیزات مکانیکی | |
5. امکانات اداری | |
6. حمل و نقل هوایی | |
7. ساخت و ساز | |
8. خودرو |
مشخصات:
مواد: فلز گالوانیزه + لاستیک
لاستیک: NR، NBR، EPDM، SBR و غیره (به طور پیش فرض NR است)
کیفیت: درجه صنعتی
رنگ سیاه
بالا: پیچ پیچ
پایین: لاستیک بشقاب بدون فلز
سطح: صاف
استحکام کششی: 8 مگاپاسکال
سختی: 40، 50، 60 +/- 5shore A
طول عمر: 350٪
تراکم: 1.4g / cm3
اندازه: استاندارد بدون هزینه قالب
نصب شده: موافقت به تولید توسط طراحی خریدار
بسته بندی در کارتن
*** هنگامی که شما سفارش، لطفا مقدار و شماره کد محصول و یا نقشه های خود را تایید ***
کد | A (میلی متر) | ب (میلی متر) | م | H (میلی متر) |
D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |
O حلقه رنگی مهر و موم لاستیک AFLAS FFKM NBR برای فاضلاب با اختیار OEM 1.2M صنعت
سفارشی با مقاومت بالا در برابر خوردگی مقاوم در برابر PTFE حلقه پشتیبان گیری با روغن هیدرولیک نصب شده
زرد U-نوع O حلقه پلی اورتان مهر و موم روغن برای خودرو تهویه مطبوع ماشین آلات و یا پمپ آب
مقاومت در برابر حرارت لاستیکی مهر و موم حلقه ای برای مهر و موم پودر فرمان
پمپ آب بلبرینگ لاستیک مهر و موم برای وسایل نقلیه با کارایی بالا
NBR گیربکس لاستیکی مهر و موم برای رنو، PTFE مهر OEM 5000788668