شرکت نفت مهر شانگهای ، با مسئولیت محدود
با کیفیت بالا ، بهترین خدمات ، قیمت مناسب.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Application: | cars | Compounds: | NBR, FKM |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Material: | rubber | OEM: | 5000788668 |
Product Name: | Rubber Oil Seals | ||
برجسته کردن: | مهر و موم روغن موتور,نفت مهر و موم لاستیک |
جزئیات سریع:
1) این جعبه دنده جلو مهر و موم روغن مورد استفاده برای رنو
2) اندازه 80 * 100 * 13
3) نصب شده: 5000788668
4) مواد: NBR
شرح:
ERM آب بندی شرکت در نفت مهر و موم برای اتومبیل، کامیون، تراکتور کشاورزی و سایر وسایل نقلیه در specilized.
ERM آب بندی شرکت یک تیم در specilized برای طراحی مهر و موم های مختلف برای وسایل نقلیه.
مهر و موم روغن ما استفاده می شود به مهر و موم میل لنگ، میل بادامک، گیربکس، شفت محور و توپی چرخ، کمک فنر، و پمپ آب.
مهر و موم میل لنگ روغن، نفت مهر و موم میل بادامک، توپی چرخ مهر و موم و مهر و موم کمک فنر، استفاده می شود که مواد مختلف، با طراحی مهر و موم های مختلف است.
مانند مهر و موم میل لنگ، تقریبا استفاده خواهد شد مواد (VITON) FKM، با توجه به آن را تحت دما و سرعت بالا کار می کند.
چرخ مهر و موم روغن هاب استفاده می شود مواد (NBR) نیتریل. اما آن را به سبک TA از مهر و موم روغن استفاده می شود.
برنامه های کاربردی:
مهر و موم روغن کامیون: فورد، بنز، Renaulty، هیوندای، فیات، MARK، انسان و دیگر کامیون های سنگین.
مهر و موم روغن خودرو: فورد، Meceders بنز، فولکس واگن، رنو، PEUJEOT، FIAT، تویوتا و غیره
مزیت رقابتی:
آب بندی ERM تولید کننده لاستیک و PTFE مهر و موم حرفه ای ما می توانیم بهترین کیفیت مهر و موم و قیمت compertitive ارائه شده است.
1) بدون هزینه قالب. اگر مقدار مهر و موم روغن شما را می توان مقدار MOQ ما رسیده است، من می توانم قالب جدید برای شما بدون هزینه قالب توسعه
2) با کیفیت خوب. ما می توانیم مهر و موم خود را کپی کنید، و یا طراحی مهر و موم جدید برای شما. ما را انتخاب کنید بهترین بهترین مواد و بازرسی به شدت.
3) قیمت compertitive.
4) یک خط کامل از لیست اندازه. ما به جنوب امریکا، روسیه و اروپا صادر می کنند. ما یک اندازه کامل برای وسیله نقلیه امریکا و خودرو اروپا.
توصیه برخی از مهر و موم روغن برای رنو
رنو | ||||
شناسه | OD | H | که در آن مورد استفاده | نصب شده بدون |
22 | 45 | 7 | میل سوپاپ عقب | 7703087191 |
25 | 42 | 8 | میل سوپاپ FRONT | 7703087192 |
28 | 42 | 5 | میل سوپاپ | 7701471376 |
28 | 42 | 7 | میل سوپاپ | 7700744797 |
28 | 47 | 8 | میل سوپاپ | 7701473495 |
30 | 40 | 7 | SHAFT | 7700719273 |
30 | 42 | 8 | میل سوپاپ | 7703087104 |
32 | 44 | 6 | جلو میل لنگ | 7700873534 |
32 | 45 | 8 | میل سوپاپ | 9153892580 |
32 | 45 | 10 | میل سوپاپ | 7703087078 |
33 | 43 | 6 | میل سوپاپ | 7700857119 |
35 | 47 | 6 | جلو میل لنگ | 7700273776 |
35 | 47 | 7 | جلو میل لنگ | 7701475009 |
35 | 50 | 8 | جلو میل لنگ | 7703087075 |
35 | 50 | 10 | جلو میل لنگ | 7703087097 |
36 | 54 | 7 | SHAFT | 7703087087 |
40 | 58 | 8 | دیفرانسیل | 7701050696 |
42 | 54 | 6 | جلو میل لنگ | 7700103245 |
42 | 62 | 7 | جلو میل لنگ | |
42 | 62 | 10 | جلو میل لنگ | 7056178900 |
46 | 59 | 7 | جلو میل لنگ | 7700857118 |
50 | 68 | 8 | جلو میل لنگ | 7700087195 |
50 | 68 | 10 | جلو میل لنگ | 7700719274 |
55 | 70 | 8 | جلو میل لنگ | 7701035740 |
70 | 86 | 8 | عقب میل لنگ | 7700874223 |
70 | 90 | 10 | عقب میل لنگ | 7703087036 |
70 | 90 | 10 | جلو میل لنگ | |
80 | 100 | 8 | عقب میل لنگ | 7700859692 |
80 | 100 | 10 | عقب میل لنگ | 7700743161 |
80 | 100 | 13 | عقب میل لنگ | 7703087080 |
85 | 105 | 8 | عقب میل لنگ | 7703087190 |
90 | 110 | 13 | عقب میل لنگ | 7701349596 |
90 | 115 | 13 | عقب میل لنگ | 7701035019 |
93 | 108 | 7 | عقب میل لنگ | 7700859266 |
98 | 120 | 7 | عقب میل لنگ | 9605348380 |
100 | 118 | 10 | عقب میل لنگ | 7701035760 |
80 | 100 | 9 | ||
78 | 100 | 9 | ||
کامیون رنو | ||||
شناسه | OD | H | که در آن مورد استفاده | نصب شده بدون |
15 | 24 | 7 | دسته دنده شفت | 5000802476 |
20 | 31 | 7.3 | پمپ تزریق | 5000294951 |
22 | 35 | 7 | دسته دنده شفت | 5000242594 |
25 | 35 | 7 | دسته دنده شفت | 5001830956 |
28 | 35 | 4 | 5010439191 | |
30 | 37 | 4 | 5010439193 | |
30 | 40 | 7 | دسته دنده شفت | 5000589262 |
35 | 42 | 4 | 5010439192 | |
42 | 62 | 10 | ورودی گیربکس | 5001021594 |
48 | 65 | 10 | محور عقب SHAFT | 851853300 |
48 | 69 | 10 | ورودی گیربکس | 5000590828 |
50 | 58 | 4 | 5010439195 | |
50 | 70 | 10 | پمپ تزریق | 5001000816 |
50 | 90 | 10 | SHAFT | 5001853762 |
50.8 | 65 | 8 | گیربکس | 5000809936 |
55 | 80 | 8 | SHAFT | 5000803548 |
58 | 80 | 10 | ورودی گیربکس | 5000786465 |
60 | 74 | 10 | خروجی گیربکس | 5001858828 |
60 | 75 | 10 | SHAFT | 5000684699 |
62 | 85 | 10 | ورودی گیربکس | 5003087017 |
65 | 85 | 10 | خروجی گیربکس | 0024472708 |
65 | 85 | 13 | خروجی گیربکس | 5000824292 |
70 | 90 | 10 | جلو میل لنگ | 5001000786 |
75 | 95 | 10 | توپی چرخ جلو | 5010216049 |
75 | 106 | 10 | دیفرانسیل عقب | 5000786985 |
78 | 100 | 10 | خروجی گیربکس | 5001836249 |
80 | 100 | 10 | دیفرانسیل عقب | 5000392404 |
80 | 100 | 13 | خروجی گیربکس | 5000788668 |
85 | 105 | 10 | خروجی گیربکس | 5000803076 |
85 | 110 | 12 | دیفرانسیل عقب | 5010319134 |
85 | 130 | 22 | دیفرانسیل عقب | 5000675975 |
90 | 110 | 11 | جلو میل لنگ | 5010359806 |
95 | 110 | 10 | توپی چرخ جلو | 5000545227 |
95 | 120 | 13 | خروجی گیربکس | 5010242655 |
95.3 | 114.29 | 11.88 | خروجی گیربکس | 5001831130 |
100 | 118 | 10 | عقب میل لنگ | 7701035316 |
100 | 120 | 12 | توپی چرخ جلو | 0024472286 |
100 | 125 | 13 | توپی چرخ جلو | 5010067534 |
105 | 130 | 12 | خروجی گیربکس | 5000289673 |
110 | 130 | 12 | عقب میل لنگ | 5010339723 |
110 | 130 | 13 | عقب میل لنگ | 5000680251 |
120 | 140 | 13.5 / 15.5 | توپی چرخ جلو | 5003087034 |
120 | 160 | 15.00 / 16.00 | توپی چرخ عقب | 5000671980 |
140 | 160 | 13 | توپی چرخ عقب | 5001858475 |
150 | 172 | 13 | عقب میل لنگ | 5010359807 |
150 | 172 | 13 | عقب میل لنگ | 5010550790 |
150 | 172 | 18 | عقب میل لنگ | 0024472705 |
160 | 180 | 11.00 / 10.00 | توپی چرخ | 5000281244 |
165 | 190 | 13 | عقب میل لنگ | 5000439580 |
O حلقه رنگی مهر و موم لاستیک AFLAS FFKM NBR برای فاضلاب با اختیار OEM 1.2M صنعت
سفارشی با مقاومت بالا در برابر خوردگی مقاوم در برابر PTFE حلقه پشتیبان گیری با روغن هیدرولیک نصب شده
زرد U-نوع O حلقه پلی اورتان مهر و موم روغن برای خودرو تهویه مطبوع ماشین آلات و یا پمپ آب
مقاومت در برابر حرارت لاستیکی مهر و موم حلقه ای برای مهر و موم پودر فرمان
پمپ آب بلبرینگ لاستیک مهر و موم برای وسایل نقلیه با کارایی بالا
NBR گیربکس لاستیکی مهر و موم برای رنو، PTFE مهر OEM 5000788668