شرکت نفت مهر شانگهای ، با مسئولیت محدود
با کیفیت بالا ، بهترین خدمات ، قیمت مناسب.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Application: | auto | Color: | Black |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Product Name: | Trailer Grease Seals | Style: | O Ring |
برجسته کردن: | مهر و موم شفت های دوار,مهر و موم محور تریلر |
جزئیات سریع:
مهر و موم شفت
چرخش مهر و موم شفت ارائه می دهد عملکرد مطلوب برای کاربردهای خودرو.
ERM ارائه می دهد طیف گسترده ای از مهر و موم شفت الاستومری. قابلیت های تست گسترده ما اجازه می دهد ما را به ارائه محصول برتر و قابل اعتماد در بازار
امکانات
مارپیچ پمپ بالا برای امنیت آب بندی بالا
خروج خاک عالی
طیف وسیعی از قطر خارجی طراحی برای بهترین نصب و راه اندازی و نگهداری از مهر و موم
سفارشی مواد به بیش از مشخصات مشتری مخلوط
مزیت رقابتی:
قابلیت اطمینان بهبود یافته
کمک می کند تا کمبود شفت غلبه بر
زندگی توسعه یافته
سهولت نصب و راه اندازی و نگهداری
مقاومت در برابر مایعات عالی و درجه حرارت بالا
انتخاب گسترده ای از لب گرد و غبار برای به حداقل رساندن آلودگی نفوذ
ما می توانیم بهترین کیفیت مهر و موم و قیمت compertitive ارائه دهد.
1) بدون هزینه قالب. اگر مقدار مهر و موم روغن شما را می توان مقدار MOQ ما رسیده است، من می توانم قالب جدید برای شما بدون هزینه قالب توسعه
2) با کیفیت خوب. ما می توانیم مهر و موم خود را کپی کنید، و یا طراحی مهر و موم جدید برای شما. ما را انتخاب کنید بهترین بهترین مواد و بازرسی به شدت.
3) زمان سرب کوتاه. ما تحویل کالا در زمان کوتاه است.
مهر و موم روغن FORD | ||||
35 | 48 | 10 | میل لنگ | 1 005 301 |
40 | 55 | 8 | دیفرانسیل | 1 005 745 |
60.45 | 76.18 | 10 | میل لنگ | 1 048 572 |
42 | 53 | 7 | میل لنگ | 1 067 029 |
21.4 | 40 | 7.3 | میل لنگ | 1 075 731 |
38 | 52 | 7 | میل لنگ | 1 077 686 |
66.7 | 85.7 | 9.5 | میل لنگ | 1 087 556 |
47.6 | 66.7 | 11.3 | میل لنگ | 1 087 567 |
40 | 55 | 8 | توپی چرخ | 1 101 837 |
33 | 47 | 5 | میل لنگ | 1 112 945 |
35 | 50 | 8 | میل لنگ | 1 119 162 |
40 | 55 | 6.4 | میل لنگ | 1 142 359 |
85 | 105 | 8.8 | میل لنگ | 1 142 360 |
27 | 47 | 7 | محور بادامک | 1 145 953 |
30 | 50 | 7.5 | میل لنگ | 1 198 045 |
50 | 90 | 14 | میل لنگ | 1 230 867 |
7 | 16 | 7 | میل لنگ | 1 463 342 |
79.38 | 95.25 | 11 | میل لنگ | 1 472 927 |
40 | 55 | 8 | توپی چرخ | 1 482 324 |
18 | 35 | 10 | پمپ تزریق | 1 491 853 |
44.45 | 60.33 | 9.5 | توپی چرخ | 1 536 229 |
36.51 | 52.58 | 7.93 | توپی چرخ | 1 572 045 |
42 | 60 | 8 | میل لنگ | 1 576 424 |
40 | 55 | 8 | توپی چرخ | 1 579 665 |
7 | 16 | 6 | 1 579 860 | |
36.51 | 52.48 | 8 | میل لنگ | 1 614 762 |
79.38 | 95.25 | 11 | میل لنگ | 1 614 763 |
79.38 | 95.25 | 11 | میل لنگ | 1 614 764 |
42 | 56 | 7 | محور بادامک | 1 614 994 |
35 | 50 | 7 | میل لنگ | 1 614 995 |
88 | 108 | 11.1 | میل لنگ | 1 614 996 |
60.35 | 76.18 | 11 | میل لنگ | 1 634 647 |
60.35 | 76.18 | 11 | میل لنگ | 1 634 647 |
50 | 63 | 8.3 / 13 | توپی چرخ | 1 637 279 |
55 | 70 | 6 / 10.5 | توپی چرخ | 1 637 280 |
50 | 65 | 9.75 / 14 | توپی چرخ | 1 637 281 |
79.38 | 95.25 | 11 | میل لنگ | 1 641 893 |
79.38 | 95.25 | 11 | میل لنگ | 1 641 893 |
35 | 50 | 7 | میل لنگ | 1 663 814 |
88 | 108 | 11.1 | میل لنگ | 1 663 815 |
42 | 53 | 7 | میل لنگ | 1 663 822 |
42 | 56 | 7 | دیفرانسیل | 1 669 254 |
122 | 141 | 12 | میل لنگ | 3 905 794 |
42 | 62 | 12 | توپی چرخ | 6 042 618 |
55 | 70 | 6 / 10.25 | محور عقب | 6 043 882 |
48 | 65 | 12.7 | توپی چرخ. محور جلو | 6 048 486 |
42 | 56 | 7 | محور بادامک | 6 078 801 |
48 | 65 | 10 | جعبه دنده | 6 109 963 |
79.38 | 95.25 | 11 | میل لنگ | 6 112 201 |
34.93 | 49.96 | 8 | میل لنگ | 6 123 792 |
88 | 108 | 11.1 | میل لنگ | 6 126 179 |
88 | 108 | 11.1 | میل لنگ | 6 126 179 |
28 | 38 | 7 | 6 135 090 | |
42 | 58 | 10 | میل لنگ | 6 135 093 |
62 | 80 | 12 | 6 135 100 | |
36.51 | 52.48 | 8 | میل لنگ | 6 139 049 |
54.51 | 76.09 | 9.5 / 15.4 | توپی چرخ | 6 142 760 |
57.15 | 81.86 | 7/14 | توپی چرخ | 6 143 628 |
69.6 | 99.97 | 20.7 / 12.7 | توپی چرخ | 6 143 629 |
28 | 40 | 7 / 8.5 | جعبه دنده | 6 152 663 |
42 | 56 | 7 | دیفرانسیل | 6 165 498 |
35 | 50 | 7 | میل لنگ | 6 165 499 |
35 | 50 | 7 | میل لنگ | 6 165 500 |
88 | 108 | 11.1 | میل لنگ | 6 165 502 |
88 | 108 | 11.1 | میل لنگ | 6 165 502 |
66.67 | 89.3 | 10 | میل لنگ | 6 175 915 |
66.67 | 89.33 | 9.5 | میل لنگ | 6 175 915 |
79 | 99 | 9.6 | میل لنگ | 6 182 960 |
27 | 42 | 6 | میل لنگ | 6 184 211 |
49 | 62.6 / 77.50 | 9/13 | جعبه دنده | 6 562 502 |
50 | 65 | 10 | توپی چرخ. محور عقب | 6 594 477 |
62 | 78 | 9/15 | 6 612 972 | |
60.45 | 76.18 | 10 | میل لنگ | 6 803 967 |
O حلقه رنگی مهر و موم لاستیک AFLAS FFKM NBR برای فاضلاب با اختیار OEM 1.2M صنعت
سفارشی با مقاومت بالا در برابر خوردگی مقاوم در برابر PTFE حلقه پشتیبان گیری با روغن هیدرولیک نصب شده
زرد U-نوع O حلقه پلی اورتان مهر و موم روغن برای خودرو تهویه مطبوع ماشین آلات و یا پمپ آب
مقاومت در برابر حرارت لاستیکی مهر و موم حلقه ای برای مهر و موم پودر فرمان
پمپ آب بلبرینگ لاستیک مهر و موم برای وسایل نقلیه با کارایی بالا
NBR گیربکس لاستیکی مهر و موم برای رنو، PTFE مهر OEM 5000788668