شرکت نفت مهر شانگهای ، با مسئولیت محدود
با کیفیت بالا ، بهترین خدمات ، قیمت مناسب.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Application: | heavy duty truck | Compounds: | NBR |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Material: | rubber | Product Name: | Rubber Oil Seals |
DAF | 0110 732 | 12011351 | |
DAF | 0119 468 | 50،300 | 12011112 |
DAF | 0140 335 | 38،083 | 12014616 |
DAF | 0119 198 | 38،326 | 12010859 |
DAF | 0692 009 | ||
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 0119 199 | 201،006 | 12010879 |
DAF | 0662 004 | 12000157 | |
DAF | 3104 047 | 12010923 | |
DAF | 0213 966 | 344،400 | |
DAF | 0586 697 | 40،991 | 12011331 |
DAF | 0693 402 | 12011306 81-35078-00 | |
DAF | 0110 466 | 33،472 | 12011307 |
DAF | 0585 910 | 12013365 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 0140 784 | 348،856 | 12014736 |
DAF | 1226 734 | 763،144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0240 631 | 760،544 | |
DAF | 0325 321 | 12011019 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0010 588 | 43،737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0572 372 | ||
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0140 783 | 33،464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33،464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33،464 | 12013757 |
DAF | 0585 373 | 33،480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0538 953 | ||
DAF | 0015 484 | 12013388 | |
DAF | 0015 485 | 12013388 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 1739 947 | ||
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1404 690 | 19034570 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0696 084 | 12012235 | |
DAF | 1 602 361 | 12011209 | |
DAF | 1275 084 | 81-29052-00 | |
DAF | 1340 321 | 493،330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0281 986 | 12015531 | |
DAF | 1700 329 | 19034569 | |
DAF | 0647 330 | 12015029 | |
DAF | 1278 420 | 1015141 | |
DAF | 1238 034 | 12015758 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1242 697 | ||
DAF | 0015 599 | ||
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0190 069 | 19031938 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 140 619 | ||
DAF | 0240 443 | ||
DAF | 0266 146 | ||
DAF | 0682 962 | 493،360 | |
DAF | 1275 082 | 493،360 | 81-24476-20 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1 684 105 | 81-37174-00 | |
DAF | 1340 320 | 17،590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 1370 127 | 175،990 | 20029771 |
DAF | 0558 114 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0682 961 | 12015530 | |
DAF | 1275 083 | 12015530 81-28539-00 | |
DAF | 0259 939 | 12015609 | |
DAF | 0259 940 | 12015609 | |
DAF | 1 684 106 | 81-37173-00 | |
DAF | 1340 320 | 17،590 | 20029771 81-28539-00 |
DAF | 0140 783 | 33،464 | 12013757 |
DAF | 0609 475 | 33،464 | 12013757 |
DAF | 0693 928 | 33،464 | 12013757 |
DAF | 0110 466 | 33،472 | 12011307 |
DAF | 0609 458 | 33،472 | 12011307 |
DAF | 0585 373 | 33،480 | 12011341 81-35091-00 |
DAF | 0586 697 | 40،991 | 12011331 |
DAF | 0010 588 | 43،737 | 07013486 81-35088-00 |
DAF | 0119 468 | 50،300 | 12011112 |
DAF | 1370 127 | 175،990 | 20029771 |
DAF | 0119 199 | 201،006 | 12010879 |
DAF | 0213 966 | 344،400 | |
DAF | 0140 784 | 348،856 | 12014736 |
DAF | 1340 321 | 493،330 | 15027586 81-29052-10 |
DAF | 0682 962 | 493،360 | |
DAF | 1275 082 | 493،360 | 81-24476-20 |
DAF | 0240 631 | 760،544 | |
DAF | 1226 734 | 763،144 | 12014700 81-15287-00 |
DAF | 0292 766 | 1015140 | |
DAF | 0678 157 | 1015143 | |
DAF | 1278 423 | 1015348 | |
DAF | 1278 421 | 1015529 | |
DAF | 0077 479 | 1016687 | |
DAF | 0376 992 | 1017057 | |
DAF | 1283 668 | 1017058 | |
DAF | 0893 004 | 1019705 | |
DAF | 0066 322 | 1020066 | |
DAF | 1334 961 | 1026332 | |
DAF | 1335 063 | 1026336 | |
DAF | 1236 238 | 1027785 | |
DAF | 1287 102 | 1027965 | |
DAF | 0299 521 | 1029683 | |
DAF | 1287 103 | 1029753 | |
DAF | 0691 048 | 1030337 | |
DAF | 0500 162 | 1032389 | |
DAF | 1400 080 | 1034436 | |
DAF | 0010 588 | 43،737 | 07013486 81-35088-00 |
جزئیات سریع:
1) MARK TRUCK اکسل مهر نفت
2) تبادل نام تجاری مشهور مهر و موم روغن، شماره مرجع متقابل
ملی نفت 370022A مهر و موم، CR مهر و موم روغن 45،099، stemco مهر و موم روغن 309-0903
3) حجم: 4.5 * 5.756 * 0.96
4) مواد: NBR
5) کد ERM: E370022
شرح:
ERM آب بندی شرکت در نفت مهر و موم برای کامیون های سنگین، کامیون سبک و تریلر در specilized.
مهر و موم روغن ما استفاده می شود به مهر و موم میل لنگ، میل بادامک، گیربکس، شفت محور و توپی چرخ، کمک فنر، و پمپ آب.
برنامه های کاربردی:
این مهر و موم حمام روغن مشترک در سنگین کامیون، تریلر و ون استفاده می شود.
مانند کامیون معروف: مارک، ایتون راکول، طفره رفتن L / کامیون D، FORD GMC و دیگران است.
مزیت رقابتی:
آب بندی ERM تولید کننده لاستیک و PTFE مهر و موم حرفه ای ما می توانیم بهترین کیفیت مهر و موم و قیمت compertitive ارائه شده است. .
1) قیمت پایین و لیست اندازه کامل از مهر و موم روغن
2) با کیفیت خوب. ما می توانیم مهر و موم خود را کپی کنید، و یا طراحی مهر و موم جدید برای شما. ما را انتخاب کنید بهترین بهترین مواد و بازرسی به شدت.
3) زمان سرب کوتاه. ما تحویل کالا در زمان کوتاه است.
4) کافی قوی و بسته بندی خوب.
برنامه های کاربردی:
مهر و موم روغن میل لنگ، میل بادامک، گیربکس، شفت محور و توپی چرخ، کمک فنر، و پمپ آب.
خودرو: اتومبیل، کامیون، کار سنگین، انتخاب کنید تا، کامیون سبک، Trialer
توصیه دیگر کامیون یا تریلر مهر و موم
BENZ TRUCK | |||||
شناسه | OD | H | ERM NO | که در آن مورد استفاده | نصب شده بدون |
9 | 19 | 14.7 | 11،324 | ساقه سوپاپ | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | 10،862 | SHAFT تزریق پمپ | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | 13،087 | پمپ آب | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | 10،744 | گیربکس | 19979646 |
20 | 35 | 7 | 10،233 | ||
20 | 40 | 10 | 10،976 | SHAFT تزریق پمپ | 9973947 |
22 | 32 | 7 | 10،737 | ||
24 | 37 | 7 | 10،897 | سیستم کلاچ | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | 10،601 | دسته دنده شفت | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | 10،197 | کمپرسور هوا | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 10،801 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | 10،724 | کمپرسور هوا | 4312886 |
25 | 50 | 10 | 11،034 | SHAFT تزریق پمپ | |
25 | 52 | 10 | 10،580 | ||
26 | 45 | 10 | 11،698 | SHAFT تزریق پمپ | 39974046 |
28 | 40 | 7 | 11،385 | ||
28 | 47 | 10 | 11،107 | پمپ آب | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 13،003 | دسته دنده شفت | 0059973547 0069975347 0109976147 0109976247 01189977947 |
30 | 42 | 8 | 11،632 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | 11،012 | ||
30 | 50 | 10 | 10،735 | رگولاتور | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | 11،134 | جلو گیربکس | 9977347 |
30 | 52 | 10 | 10،368 | سیستم فن | |
30 | 55 | 10 | 10،452 | ||
32 | 45 | 7 | 11،662 | دسته دنده شفت | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | 11،707 | جلو گیربکس | 119978346 |
35 | 50 | 8 | 13،041 | 0109974547 | |
36 | 54 | 7.5 | 10،059 | جلو گیربکس | |
36 | 54 | 7 | 11،699 | جلو گیربکس | |
38 | 52 | 7 | 10،775 | دینام | 49974547 |
38 | 52 | 10 | 10،012 | فرمان | |
40 | 52 | 7 | 13،006 | 0119978846 3509977746 | |
40 | 55 | 6 | 13،066 | 0129973847 | |
40 | 55 | 10 | 10،332 | ورودی گیربکس | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | 11،338 | SHAFT | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | 13،088 | پمپ آب | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | 11،337 | SHAFT | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | 13،096 | سیستم کلاچ | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | 10،191 | جلو گیربکس | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | 11،738 | محور عقب | |
43 | 58 | 7 | 11،456 | ورودی گیربکس | 109975047 |
45 | 67 / 72.00 | 12/13 | میل لنگ | 008 997 0447 | |
46 | 64 | 8 | 11،135 | ورودی گیربکس | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | 11،138 | جلو گیربکس | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | 11،537 | جلو گیربکس | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | 11،637 | جلو گیربکس | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | 10،759 | اکسل شفت | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | 10،634 | اکسل جلو SHAFT | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | 11،047 | اکسل جلو SHAFT | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | 10،736 | پروانه SHAFT | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | 11،749 | فرمان | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | 11،750 | جلو گیربکس | 159970647 |
52 | 72 | 12 | 11،737 | گیربکس عقب | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | 10،986 | جلو گیربکس | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | 11،387 | ورودی گیربکس | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | 11،358 | جلو میل لنگ | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | 11،037 | جلو میل لنگ | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | 11،360 | دیفرانسیل عقب | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | 10،270 | دیفرانسیل خروجی | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | 10،988 | دیفرانسیل عقب | 0169976847 |
70 | 79 | 5.3 | 11،747 | فرمان | 209974947 |
70 | 81.5 | 6 | 10،844 | توپی چرخ جلو | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | 10،416 | خروجی گیربکس | 109979747 |
72 | 105 | 12 | 11،509 | دیفرانسیل عقب | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | 10،131 | دیفرانسیل عقب | 9975646 |
75 | 95 | 13 | 11،673 | HUB اکسل جلو | |
75 | 95 | 15.5 | 11،356 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | 11،560 | HUB اکسل عقب | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | 11،340 | جلو میل لنگ | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | 10،419 | HUB اکسل عقب | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | 11،450 | جلو میل لنگ | 0229977647 |
80 | 100 | 9 | 13،074 | 1609970146 | |
85 | 105 | 10 | 10،810 | خروجی گیربکس | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | 10،025 | خروجی گیربکس | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | 11،251 | ورودی دیفرانسیل | 0079979946 |
85 | 145 | 12.37 | 11،332 | دیفرانسیل عقب | 159974747 |
90 | 110 | 13 | 11،451 | HUB اکسل عقب | |
90 | 112.7 | 13 | 11،682 | توپی چرخ عقب | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | 11،680 | توپی چرخ عقب | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | 11،132 | عقب میل لنگ | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | 11،521 | ورودی گیربکس | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | 11،004 | دیفرانسیل عقب | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | 11،705 | HUB اکسل عقب | 69976946 |
95 | 130 | 13 | 11،713 | ||
100 | 120 | 13 | 11،686 | HUB اکسل جلو | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | 10،836 | HUB اکسل جلو | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | 11،714 | HUB اکسل جلو | 0069979346 |
100 | 130 | 12 | 0259973947 | ||
100 | 130 | 13 | 10،874 | توپی چرخ جلو | 119973646 |
100 | 130 | 13 | 11،711 | HUB اکسل عقب | |
105 | 130 | 11 | 11،522 | جلو میل لنگ | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | 11،631 | جلو میل لنگ | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | 10،874 | گیربکس عقب | 634309117 |
105 | 130 | 13 | 11،532 | HUB اکسل جلو | 0009976447 |
110.3 | 133.3 | 12 | 11،726 | توپی چرخ | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | 11،700 | HUB اکسل عقب | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | 11،247 | تاخیر کننده | 89978447 |
115 | 140 | 13 | 11،766 | ||
115 | 140 | 13 | 11،626 | عقب میل لنگ | 219975347 |
115 | 140 | 13 | 0219972147 | ||
115 | 150 | 15 | 10،866 | HUB اکسل عقب | |
120 | 140 | 13 | 11،246 | عقب میل لنگ | 0139971447 |
120 | 140 | 13 | 13،031 | 0059972647 0069973347 | |
120 | 145 | 15 | 11،701 | HUB اکسل عقب | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | 11،044 | HUB اکسل عقب | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | 11،717 | HUB اکسل عقب | 0069972147 |
125 | 152.4 | 15 | 10،497 | HUB اکسل عقب | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | 11،341 | عقب میل لنگ | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 11،731 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | 11،627 | توپی چرخ جلو | 0029973247 |
140 | 165 | 9.5 | 11،664 | HUB اکسل عقب | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | 11،696 | HUB اکسل عقب | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | 10،939 | HUB اکسل عقب | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | 10،938 | HUB اکسل عقب | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | 11،252 | توپی چرخ عقب | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | 11،520 | چرخ عقب ABS HUB | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | 10،024 | HUB اکسل جلو | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | 11،525 | توپی چرخ جلو | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | 11،188 | HUB اکسل عقب | 3049970447 |
170 | 190 | 8.5 | 11،688 | HUB اکسل عقب | 0059978447 |
185 | 210 | 13 | 11،259 | HUB اکسل عقب | 3049971747 |
O حلقه رنگی مهر و موم لاستیک AFLAS FFKM NBR برای فاضلاب با اختیار OEM 1.2M صنعت
سفارشی با مقاومت بالا در برابر خوردگی مقاوم در برابر PTFE حلقه پشتیبان گیری با روغن هیدرولیک نصب شده
زرد U-نوع O حلقه پلی اورتان مهر و موم روغن برای خودرو تهویه مطبوع ماشین آلات و یا پمپ آب
مقاومت در برابر حرارت لاستیکی مهر و موم حلقه ای برای مهر و موم پودر فرمان
پمپ آب بلبرینگ لاستیک مهر و موم برای وسایل نقلیه با کارایی بالا
NBR گیربکس لاستیکی مهر و موم برای رنو، PTFE مهر OEM 5000788668