شرکت نفت مهر شانگهای ، با مسئولیت محدود
با کیفیت بالا ، بهترین خدمات ، قیمت مناسب.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Application: | cars | Compounds: | NBR, FKM |
---|---|---|---|
Function: | seal | Material: | rubber |
Product Name: | Rubber Oil Seals | Style: | O Ring |
برجسته کردن: | مهر و موم روغن موتور,نفت مهر و موم لاستیک |
جزئیات سریع:
1) مهر و موم روغن مرکز محور عقب کامیون بنز.
2) نصب شده 009 997 9546 016 997 5647
3) حجم: 145 * 175 * 13 و 145 * 175 * 14
4) مواد: NBR
شرح:
این 2 مهر و موم برای مرکز محور مهر و موم روغن کامیون مرسدس بنز استفاده می شود. ما همچنین می توانید طیف کیت تعمیر این محور توپی را ارائه دهد.
1) 2 مهر و موم روغن و 1 حلقه ای. تصویر می بینید.
ERM آب بندی شرکت در نفت مهر و موم برای اتومبیل، کامیون، تراکتور کشاورزی و سایر وسایل نقلیه در specilized.
ERM آب بندی شرکت یک تیم در specilized برای طراحی مهر و موم های مختلف برای وسایل نقلیه.
مهر و موم روغن ما استفاده می شود به مهر و موم میل لنگ، میل بادامک، گیربکس، شفت محور و توپی چرخ، کمک فنر، و پمپ آب.
مهر و موم میل لنگ روغن، نفت مهر و موم میل بادامک، توپی چرخ مهر و موم و مهر و موم کمک فنر، استفاده می شود که مواد مختلف، با طراحی مهر و موم های مختلف است.
مانند مهر و موم میل لنگ، تقریبا استفاده خواهد شد مواد (VITON) FKM، با توجه به آن را تحت دما و سرعت بالا کار می کند.
چرخ مهر و موم روغن هاب استفاده می شود مواد (NBR) نیتریل. اما آن را به سبک TA از مهر و موم روغن استفاده می شود.
مزیت رقابتی:
آب بندی ERM تولید کننده لاستیک و PTFE مهر و موم حرفه ای ما می توانیم بهترین کیفیت مهر و موم و قیمت compertitive ارائه شده است.
1) ما ارائه می دهیم یک لیست کامل از مهر و موم روغن و توپی چرخ کیت برای مرسدس بنز کامیون و اتومبیل.
2) با کیفیت خوب. ما می توانیم مهر و موم خود را کپی کنید، و یا طراحی مهر و موم جدید برای شما. ما را انتخاب کنید بهترین بهترین مواد و بازرسی به شدت.
3) زمان سرب کوتاه. ما تحویل کالا در زمان کوتاه است.
4) کافی قوی و بسته بندی خوب.
برنامه های کاربردی:
مهر و موم روغن میل لنگ، میل بادامک، گیربکس، شفت محور و توپی چرخ، کمک فنر، و پمپ آب.
خودرو: اتومبیل، کامیون، کار سنگین، انتخاب کنید تا، کامیون سبک، Trialer
توصیه برخی از مهر و موم روغن برای کامیون مرسدس بنز و رنو کامیون
شناسه | OD | H | که در آن مورد استفاده | نصب شده بدون |
9 | 19 | 14.7 | ساقه سوپاپ | 3520530296 |
17 | 28 | 7 | SHAFT تزریق پمپ | 3760017100 |
17 | 35 | 7 | پمپ آب | 0059970147 |
20 | 32 | 7 | گیربکس | 19979646 |
20 | 35 | 7 | ||
20 | 40 | 10 | SHAFT تزریق پمپ | 9973947 |
22 | 32 | 7 | ||
24 | 37 | 7 | سیستم کلاچ | 6503024200 |
25 | 35 | 7 | دسته دنده شفت | 0069974946 |
25 | 37 | 7 | کمپرسور هوا | 0049971646 |
25 | 40 | 7 | 0049976247 | |
25 | 47 | 10 | کمپرسور هوا | 4312886 |
25 | 50 | 10 | SHAFT تزریق پمپ | |
25 | 52 | 10 | ||
26 | 45 | 10 | SHAFT تزریق پمپ | 39974046 |
28 | 40 | 7 | ||
28 | 47 | 10 | پمپ آب | 0009974147 |
30 | 40 | 7 | 109975347 | |
30 | 40 | 7 | دسته دنده شفت | 0059973547 |
30 | 42 | 8 | 39975346 | |
30 | 47 | 8 | ||
30 | 50 | 10 | رگولاتور | 0009979546 |
30 | 50 | 12 | جلو گیربکس | 9977347 |
30 | 52 | 10 | سیستم فن | |
30 | 55 | 10 | ||
32 | 45 | 7 | دسته دنده شفت | 0009971147 |
33 | 50 | 8 | جلو گیربکس | 119978346 |
36 | 54 | 7.5 | جلو گیربکس | |
36 | 54 | 7 | جلو گیربکس | |
38 | 52 | 7 | دینام | 49974547 |
38 | 52 | 10 | فرمان | |
40 | 55 | 10 | ورودی گیربکس | 0089976247 |
42 | 55 | 9 | SHAFT | 0129973747 |
42 | 56 | 7 | پمپ آب | 0059970047 |
42 | 58 | 7 | SHAFT | 0039970547 |
42 | 60 | 10 | سیستم کلاچ | 0039971646 |
42 | 65 | 10 | جلو گیربکس | 6504042100 |
42 | 65 | 12 | محور عقب | |
43 | 58 | 7 | ورودی گیربکس | 109975047 |
46 | 64 | 8 | ورودی گیربکس | 0159970547 |
48 | 69 | 10 | جلو گیربکس | 0099974646 |
48 | 69 | 10 | جلو گیربکس | 0079972047 |
48 | 75 | 8 | جلو گیربکس | 0049970747 |
50 | 65 | 8 | اکسل شفت | 0109979746 |
50 | 65 | 10 | اکسل جلو SHAFT | 0039972546 |
50 | 70 | 8 | اکسل جلو SHAFT | 0089979746 |
50 | 72 | 10 | پروانه SHAFT | 0004212186 |
51 | 58 | 4 | فرمان | 0069977147 |
52 | 68 | 8 | جلو گیربکس | 159970647 |
52 | 72 | 12 | گیربکس عقب | 0039971446 |
55 | 75 | 8 | جلو گیربکس | 0049979147 |
55 | 75 | 10 | ورودی گیربکس | 0079972347 |
65 | 90 | 13 | جلو میل لنگ | 0099979447 |
65 | 90 | 15 | جلو میل لنگ | 0069978547 |
68 | 85 | 10 | دیفرانسیل عقب | 0169976647 |
68 | 90 | 10 | دیفرانسیل خروجی | 0079978146 |
68 | 90 | 13 | دیفرانسیل عقب | 0169976847 |
70 | 79 | 5.3 | فرمان | 209974947 |
70 | 81.5 | 6 | توپی چرخ جلو | 0029978847 |
70 | 90 | 10 | خروجی گیربکس | 109979747 |
72 | 105 | 12 | دیفرانسیل عقب | 0119977047 |
75 | 95 | 10 | دیفرانسیل عقب | 9975646 |
75 | 95 | 13 | HUB اکسل جلو | |
75 | 95 | 15.5 | 0159976847 | |
75 | 100 | 10 | HUB اکسل عقب | 0049971347 |
75 | 100 | 12 .13 | جلو میل لنگ | 0119975747 |
75 | 100 | 13 | HUB اکسل عقب | 0009975246 |
78 | 104 | 11 | جلو میل لنگ | 0229977647 |
80 | 100 | 10 | توپی چرخ جلو | 5000392404 |
85 | 105 | 10 | خروجی گیربکس | 0119974347 |
85 | 105 | 12 | خروجی گیربکس | 0119978547 |
85 | 105 | 13 | ورودی دیفرانسیل | 0079979946 |
85 | 145 | 12.37 | دیفرانسیل عقب | 159974747 |
90 | 110 | 13 | HUB اکسل عقب | |
90 | 112.7 | 13 | توپی چرخ عقب | 0029976846 |
90 | 120 | 13 | توپی چرخ عقب | 0069970446 |
93 | 114 | 13 | عقب میل لنگ | 0109971047 |
95 | 115 | 13 | ورودی گیربکس | 0159974247 |
95 | 120 | 12 | دیفرانسیل عقب | 0029970647 |
95 | 120 | 13 | HUB اکسل عقب | 69976946 |
95 | 130 | 13 | ||
100 | 120 | 13 | HUB اکسل جلو | 0079973646 |
100 | 125 | 13 | HUB اکسل جلو | 3863340059 |
100 | 125 | 13 | HUB اکسل جلو | 0069979346 |
100 | 130 | 13 | توپی چرخ جلو | 119973646 |
100 | 130 | 13 | HUB اکسل عقب | |
105 | 130 | 11 | جلو میل لنگ | 0149974647 |
105 | 130 | 12 | جلو میل لنگ | 0149974647 |
105 | 130 | 13 | گیربکس عقب | 634309117 |
105 | 130 | 13 | HUB اکسل جلو | 0009976447 |
110.3 | 133.3 | 12 | توپی چرخ | 0169976347 |
110 | 140 | 13 | HUB اکسل عقب | 00899762463 |
115 | 140 | 10 | تاخیر کننده | 89978447 |
115 | 140 | 13 | ||
115 | 140 | 13 | عقب میل لنگ | 219975347 |
115 | 150 | 15 | HUB اکسل عقب | |
120 | 140 | 13 | عقب میل لنگ | 0139971447 |
120 | 145 | 15 | HUB اکسل عقب | 0059972546 |
120 | 150 | 15 | HUB اکسل عقب | 0109977347 |
125 | 150 | 15 | HUB اکسل عقب | 0069972147 |
125 | 152.4 | 15 | HUB اکسل عقب | 0009974046 |
125 | 160 | 18 | عقب میل لنگ | 0049979347 |
130 | 170 | 15 | 0019970246 | |
140 | 160 | 13 | توپی چرخ جلو | 0029973247 |
140 | 165 | 9.5 | HUB اکسل عقب | 0169977547 |
145 | 175 | 8 | HUB اکسل عقب | 0149970546 |
145 | 175 | 13 | HUB اکسل عقب | 0099979546 |
145 | 175 | 14 | HUB اکسل عقب | 0169975647 |
145 | 175 | 17 | توپی چرخ عقب | 0209973947 |
145 | 175/205 | 18/20 | چرخ عقب ABS HUB | 0209970547 |
150 | 180 | 13 | HUB اکسل جلو | 3359970047 |
160 | 180 | 10 | توپی چرخ جلو | 0159975747 |
165 | 190 | 13 | HUB اکسل عقب | 3049970447 |
170 | 190 | 8.5 | HUB اکسل عقب | 0059978447 |
O حلقه رنگی مهر و موم لاستیک AFLAS FFKM NBR برای فاضلاب با اختیار OEM 1.2M صنعت
سفارشی با مقاومت بالا در برابر خوردگی مقاوم در برابر PTFE حلقه پشتیبان گیری با روغن هیدرولیک نصب شده
زرد U-نوع O حلقه پلی اورتان مهر و موم روغن برای خودرو تهویه مطبوع ماشین آلات و یا پمپ آب
مقاومت در برابر حرارت لاستیکی مهر و موم حلقه ای برای مهر و موم پودر فرمان
پمپ آب بلبرینگ لاستیک مهر و موم برای وسایل نقلیه با کارایی بالا
NBR گیربکس لاستیکی مهر و موم برای رنو، PTFE مهر OEM 5000788668